BẢNG BÁO GIÁ
Bảng báo giá bán, giá thuê và đơn giá lắp dựng giàn giáo được cập nhật liên lục khi có sự biến động về giá của bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào. nhằm mục đích gửi cho khách hàng để khách hàng nắm được những thông tin cơ bản về tên, đặc điểm và giá của hàng hóa, dịch vụ. Khi có bảng báo giá bản mềm, doanh nghiệp và khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức đi lài để tham khảo giá của hàng hóa, dịch vụ đó.
BẢNG GIÁ THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG
STT | Sản phẩm | ĐVT | GT tài sản | Đơn giá thuê/ngày |
1 | Khung giàn giáo 0.9m | Khung | 150.000 | 210 |
2 | Khung giàn giáo 1.53m KĐ | Khung | 195.000 | 300 |
3 | Khung giàn giáo 1.53m CĐ | Khung | 195.000 | 300 |
4 | Khung giàn giáo 1.7m KĐ | Khung | 260.000 | 330 |
5 | Khung giàn giáo 1.7m CĐ | Khung | 260.000 | 330 |
6 | Khung giàn giáo 1.7m KĐ kẻm | Khung | 260.000 | 355 |
7 | Khung giàn giáo 1.7m CĐ kẻm | Khung | 260.000 | 355 |
8 | Chéo giàn giáo 1.75m | Cặp | 50.000 | 120 |
9 | Chéo giàn giáo 1.96m | Cặp | 50.000 | 120 |
10 | Chéo giàn giáo 1.96m kẻm | Cặp | 50.000 | 150 |
11 | Cây chống 3.5m / bộ | Bộ | 220.000 | 400 |
12 | Cây chống 4.5m / bộ | Bộ | 250.000 | 400 |
13 | Mâm giàn giáo | Cái | 300.000 | 520 |
14 | Thang giàn giáo | Cái | 550.000 | 1,250 |
15 | Coffa 0.50m * 1m | Tấm | 140.000 | 333 |
16 | Coffa 1m * 1m | Tấm | 270.000 | 666 |
17 | Kích đế 35*500 | Cái | 40.000 | 100 |
18 | Kích u phi 34*500 | Cái | 40.000 | 100 |
19 | Chống nem 49*2ly = 2.5m CĐT kẽm | Cây | 225.000 | 313 |
20 | Chống nem 49*2ly = 0.5m kẽm | Cây | 75.000 | 140 |
21 | Chống nem 49*2ly = 2m CĐT kẽm | Cây | 165.000 | 230 |
22 | Chống nem 49*2ly = 1.5m CĐT kẽm | Cây | 135000 | 190 |
23 | Chống nem 49*2ly = 1m CĐT kẽm | Cây | 105000 | 170 |
24 | Thanh giằng 42*2-l1.15m Tkẽm | Cây | 84.000 | 100 |
25 | Thanh giằng 42*2-l0.95m Tkẽm | Cây | 75.000 | 95 |
26 | Thanh giằng 42*2-l0.60m Tkẽm | Cây | 51.000 | 67 |
27 | Chống đà giữa 42*2 Tkẽm | Cây | 80.500 | 170 |
28 | Chống consol 42*2 Tkẽm | Cây | 224.000 | 300 |
29 | Sà gỗ sắt 50*50*1.5m | Cây | 118.000 | 200 |
30 | Sà gỗ sắt 50*50*2m kẻm | Cây | 157.000 | 267 |
31 | Sà gỗ sắt 50*50*3m kẻm | Cây | 235.000 | 400 |
32 | Sà gỗ sắt 50*100*2m kẻm | Cây | 253.000 | 367 |
33 | Sà gỗ sắt 50*100*2.2*3m kẻm | Cây | 380.000 | 550 |
34 | Sà gổ sắt 40*80*1.0m | Cây | 103.300 | 150 |
35 | Sà gổ sắt 40*80*1.50m | Cây | 155.000 | 225 |
36 | Sà gổ sắt 40*80*2.0m | Cây | 206.000 | 300 |
37 | Sà gổ sắt 40*80*3m | Cây | 310.000 | 450 |
38 | Ống típ STK 49*2mm*3m | Cây | 195.000 | 400 |
39 | Ống típ STK 49*2mm*6m | Cây | 390.000 | 800 |
40 | Khóa cùm xoay 42*49 | Cây | 18.000 | 100 |
Bài thuộc chuyên mục: Bảng giá dịch vụ
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị xây dựng. Tôi rất mong với vốn kiến thức của mình sẽ làm hài lòng quý khách!